日刊鹿島アントラーズニュース

Ads by Google

2016年7月16日土曜日

石井監督の1年を振り返る(日刊鹿島アントラーズニュース)


2015明治安田生命J1リーグ 2ndステージ

第4節 7/25(土) 18:30 カシマ H ○2-1 FC東京
第5節 7/29(水) 19:04 ベアスタ A ○3-0 サガン鳥栖
第6節 8/12(水) 19:04 Eスタ A ○1-0 サンフレッチェ広島
第7節 8/16(日) 19:04 カシマ H ○3-2 ベガルタ仙台
第8節 8/22(土) 18:34 カシマ H ○3-0 モンテディオ山形
第9節 8/29(土) 19:03 等々力 A ○3-1 川崎フロンターレ
第10節 9/12(土) 18:34 カシマ H ●1-2 ガンバ大阪
第11節 9/19(土) 17:04 中銀スタ A ○1-0 ヴァンフォーレ甲府
第12節 9/26(土) 15:04 カシマ H ●1-2 浦和レッズ
第13節 10/3(土) 15:03 ノエスタ A ○2-0 ヴィッセル神戸
第14節 10/17(土) 14:04 カシマ H ○3-2 柏レイソル
第15節 10/24(土) 14:03 BMWス A ●1-2 湘南ベルマーレ
第16節 11/7(土) 14:03 カシマ H ○2-0 横浜F・マリノス
第17節 11/22(日) 13:33 カシマ H ○1-0 名古屋グランパス

全14試合 11勝0分3敗 勝ち点33
 (ホーム 8試合6勝0分2敗 勝ち点18)
 (アウェイ6試合5勝0分1敗 勝ち点15)

2016明治安田生命J1リーグ 1stステージ

第1節 2/28(日) 14:09 吹田S A ○1-0 ガンバ大阪
第2節 3/5(土) 15:04 カシマ H ○1-0 サガン鳥栖
第3節 3/12(土) 14:02 ユアスタ A ●0-1 ベガルタ仙台
第4節 3/19(土) 15:04 カシマ H ○2-0 FC東京
第5節 4/2(土) 15:03 等々力 A △1-1 川崎フロンターレ
第6節 4/10(日) 16:04 カシマ H ○4-1 サンフレッチェ広島
第7節 4/16(土) 16:04 BMWス A ○3-0 湘南ベルマーレ
第8節 4/24(日) 16:00 カシマ H ●0-2 柏レイソル
第9節 4/30(土) 15:03 NACK5 A △0-0 大宮アルディージャ
第10節 5/4(祝) 16:04 カシマ H ○2-1 アルビレックス新潟
第11節 5/8(日) 19:04 ヤマハ A △1-1 ジュビロ磐田
第12節 5/14(土) 19:04 カシマ H ○1-0 横浜F・マリノス
第13節 5/21(土) 18:34 豊田ス A ○3-2 名古屋グランパス
第14節 5/29(日) 15:04 カシマ H ○4-0 ヴァンフォーレ甲府
第15節 6/11(土) 19:03 埼玉ス A ○2-0 浦和レッズ
第16節 6/18(土) 19:03 ノエスタ A ○2-1 ヴィッセル神戸
第17節 6/25(土) 19:04 カシマ H ○2-0 アビスパ福岡

全17試合 12勝3分2敗 勝ち点39
 (ホーム 8試合7勝0分1敗 勝ち点21)
 (アウェイ9試合5勝3分1敗 勝ち点18)

2016明治安田生命J1リーグ 2ndステージ

第1節 7/2(土) 18:34 カシマ H ●1-3 ガンバ大阪
第2節 7/9(土) 19:04 Eスタ A ○4-2 サンフレッチェ広島
第3節 7/13(水) 19:04 カシマ H ○3-0 名古屋グランパス

3試合  2勝0分1敗 勝ち点 9
 (ホーム 2試合1勝0分1敗 勝ち点3)
 (アウェイ1試合1勝0分0敗 勝ち点3)


34試合合計

34試合  25勝3分6敗 勝ち点 78
 (ホーム 18試合14勝0分4敗 勝ち点42)
 (アウェイ16試合11勝3分2敗 勝ち点36)


参考 過去の年間最多勝ち点
2015年 広島  74
2014年 ガンバ 63
2013年 広島  63
2012年 広島  64
2011年 柏   72
2010年 名古屋 72
2009年 鹿島  66
2008年 鹿島  63
2007年 鹿島  72
2006年 浦和  72
2005年 ガンバ 60

Ads by Google

日刊鹿島

過去の記事