日刊鹿島アントラーズニュース
Ads by Google
◆アントラーズのJリーグ対戦順位表
【2021年J1リーグ第11節(vs神戸)終了まで】
残 RANK チーム 試合 勝 分 敗 勝率 +- |2021|2020|2019|2018|2017|2016|2015|2014
・ (01) 磐 田 52試合29勝11分12敗(.558) +17| | |○△|△△|△●|○△| |
・(02)千 葉 40試合27勝 2分11敗(.675) +16| | | | | | | |
1【03】神 戸 45試合26勝 9分10敗(.578) +16| △|○△|●○|○△|○●|●○|○●|△●
1【04】 柏 49試合29勝 6分14敗(.592) +15| ○|●○| |○○|△○|●●|○○|●●
1【05】福 岡 19試合16勝 1分 2敗(.842) +14| ●| | | | |○○| |
1【06】浦 和 61試合32勝10分19敗(.525) +13| ●|○●|○△|●○|○○|●○|●●|△△
1【07】名古屋 61試合35勝 3分23敗(.574) +12| ●|●○|○○|●○| |○○|○△|○●
2【08】F東京 40試合21勝 9分10敗(.525) +11| |○△|○●|●●|△●|●○|○○|△△
・(09)京 都 22試合15勝 2分 5敗(.682) +10| | | | | | | |
2【10】仙 台 26試合17勝 2分 7敗(.654) +10| |○○|○○|○●|○○|●●|○○|○○
1【11】湘 南 31試合20勝 1分10敗(.645) +10| ○|○●|●○|○●| |○○|●●|
2【12】横 浜 62試合32勝 8分22敗(.516) +10| |○○|○●|○●|●○|△○|○○|○○
1【13】広 島 59試合30勝 9分20敗(.508) +10| △|○●|△△|●●|○○|○○|○△|○○
2【14】G大阪 60試合29勝12分19敗(.483) +10| |●△|△△|△○|○○|●○|●●|●○
1【15】札 幌 19試合12勝 4分 3敗(.632) + 9| △|●●|△○|○△|○○| | |
2【16】C大阪 42試合23勝 5分14敗(.548) + 9| |△○|○○|○○|○●| | |○●
・(17)大 宮 24試合13勝 7分 4敗(.542) + 9| | | | |○○|●△| |●△
2【18】大 分 20試合12勝 4分 4敗(.600) + 8| |●○|○●| | | | |
・(19)新 潟 28試合13勝 8分 7敗(.464) + 6| | | | |○○|○○|△○|○●
・(20)山 形 8試合 5勝 3分 0敗(.625) + 5| | | | | | |○△|
・(21)甲 府 16試合 9勝 3分 4敗(.563) + 5| | | | |○○|△○|○●|○○
・(22)東京V 34試合19勝 1分14敗(.559) + 5| | | | | | | |
1【23】清 水 61試合29勝 7分25敗(.475) + 4| ●|○○|○○|○△|○○| |△●|○○
1【24】徳 島 3試合 3勝 0分 0敗(1.00) + 3| ○| | | | | | |○○
2【25】鳥 栖 18試合 9勝 3分 6敗(.500) + 3| |○○|○●|△○|●○|●○|○○|●○
・(26)長 崎 2試合 2勝 0分 0敗(1.00) + 2| | | |○○| | | |
2【27】横浜F 22試合12勝 0分10敗(.545) + 2| |○●| | | | | |
・(28)松 本 4試合 2勝 1分 1敗(.500) + 1| | |△○| | | |●○|
2【29】川 崎 34試合 9勝 8分17敗(.265) - 8| |△●|●△|△●|●●|●△|○●|○●
*○=勝ち、△=引分、●=負け
一番左の数字は今シーズンの残り対戦試合数
【】は今シーズンのJ1チーム、()はJ2以下
カッコ内の数字は鹿島への貢献度ランキング
貯金数(勝利数-敗戦数)の多い順にランキング
貯金数が同じ場合は勝率(勝利数/試合数)の高い方が上
勝率も貯金数も同じ時で差が『+』か『+-0』の時は試合数が少ない方が上
『-』の時は試合数が多い方が上
横浜FCとの対戦は横浜F(フリューゲルス)に加算
登録:
投稿 (Atom)
Ads by Google
日刊鹿島
過去の記事
- ▼ 2024 (1030)
- ► 2023 (1261)
- ► 2022 (1152)
- ► 2021 (1136)
- ► 2020 (1404)
- ► 2019 (2168)
- ► 2018 (2557)
- ► 2017 (2892)
- ► 2016 (2193)
- ► 2015 (1859)
- ► 2014 (2464)