日刊鹿島アントラーズニュース

Ads by Google

2022年10月21日金曜日

◆【J全57クラブ】スポンサー収入増減額ランキング。3位徳島、2位鹿島、1位は“王者”約8億円プラス! 相模原、山形、秋田、YS横浜が健闘(サカノワ)






責任企業の有無やスタンスなども影響。


 Jリーグが発表したクラブ経営情報をもとに、2021シーズンのJリーグ全57クラブのスポンサー収入の前年比増減額ランキングをまとめた。

 あくまでも参考資料の一つと言え、責任企業の有無やスタンスなども影響している。それでもコロナ禍2年目、各クラブの意向や狙い、頑張りなども感じ取ることができる。

 1位は川崎フロンターレで、プラス7億8300万円。しかも王者として、リーグ連覇を達成している。

 2位は鹿島アントラーズの4億5000万円増、3位は徳島ヴォルティスの4億4700万円と続く。

 9位SC相模原のプラス1億5100万円、11位モンテディオ山形の1億4200万円増、12位ブラウブリッツ秋田の1億2200万円増、14位Y.S.C.C.横浜の1億1400万円増と、全体の額としては決して多くはないものの、健闘ぶりが光っている。

 一方、シーズン途中に鎖骨スポンサーが変更された横浜F・マリノスだが、マイナス5億3000万円と減額幅が最も大きかった。

 2021シーズン(年度)のJリーグ全57クラブのスポンサー収入増減額ランキングは次の通り。

◎2021年Jリーグ全57クラブ スポンサー収入増減額ランキング
(単位:百万円)

順位 チーム 2020  2021 前年増減額 全体のランキング
1  川崎  2,097 2,880 +783 4
2  鹿島  2,061 2,511 +450 6
3  徳島  1,157 1,604 +447 16
4  C大阪 1,699 1,994 +295 10
5  東京V 672  942  +270 26
6  FC東京  2,284 2,497 +213 7
7  広島  1,593 1,779 +186 13
8  町田  937  1,099 +162 22
9  相模原 265  416  +151 40
10  浦和    3,750 3,898 +148 1
11  山形  558  699  +142 31
12  秋田  266  388  +122 44
13  湘南  1,108 1,229 +121 20
14  YS横浜 22   136  +114 57
15  名古屋 3,424 3,534 +110 2
16  柏     2,893 2,987 +94   3
17  鳥栖  558  652  +94   32
18  仙台  1,015 1,104 +89   21
19  北九州 421  500  +79   35
20  長野  354  432  +78   39
21  長崎  1,182 1,240 +58   19
22  福岡  747  803  +56   27
23  藤枝  222  274  +52   49
24  鹿児島 356  400  +44   42
25  琉球  204  248  +44   50
26  八戸  123  167  +44   55
27  岩手  424  467  +43   37
28  鳥取  118  159  +41   56
29  金沢  275  313  +38   48
30  新潟  920  954  +34   25
31  栃木  464  495  +31   36
32  磐田  1,828 1,855 +27   12
33  今治  525  552  +27   33
34  富山  382  409  +27   41
35  G大阪 1,898 1,923 +25   11
36  水戸  291  313  +22   47
37  愛媛  376  395  +19   43
38  京都  1,521 1,534 +13   17
39  神戸  1,669 1,681 +12   14
40  横浜FC  1,078 1,085 +7     23
41  群馬  319  323  +4   45
42  福島  169  172  +3   54
43  熊本  321  319  -2    46
44  岡山  762  757  -5    29
45  甲府  725  718  -7    30
46  讃岐  207  198  -9    51
47  沼津  204  191  -13  53
48  松本  996  968  -28  24
49  山口  568  529  -39  34
50  岐阜  534  465  -69  38
51  清水  2,753 2,683 -70  5
52  大分  862  758  -104  28
53  大宮  2,452 2,281 -171  8
54  千葉  1,906 1,655 -251  15
55  札幌  1,736 1,445 -291  18
56  横浜FM  2,727 2,197 -530  9
─  宮崎   ─     197  –       52





◆【J全57クラブ】スポンサー収入増減額ランキング。3位徳島、2位鹿島、1位は“王者”約8億円プラス! 相模原、山形、秋田、YS横浜が健闘(サカノワ)





Ads by Google

日刊鹿島

過去の記事