http://www.so-net.ne.jp/antlers/news/release/41393
2014年のトップチームの登録選手は以下の通りとなりましたのでお知らせします。
背番号 | 選手名 |
生年月日
|
サイズ
|
出身
| ||
GK | ||||||
1 | 佐藤 昭大 | さとう・あきひろ | AKIHIRO SATO | 1986/8/30 | 185/78 | 三重県 |
21 | 曽ヶ端 準 | そがはた・ひとし | HITOSHI SOGAHATA | 1979/8/2 | 187/80 | 茨城県 |
29 | 川俣 慎一郎 | かわまた・しんいちろう | SHINICHIRO KAWAMATA | 1989/7/23 | 188/86 | 静岡県 |
○31 | 小泉 勇人 | こいずみ・ゆうと | YUTO KOIZUMI | 1995/9/14 | 190/83 | 茨城県 |
DF | ||||||
4 | 山村 和也 | やまむら・かずや | KAZUYA YAMAMURA | 1989/12/2 | 186/80 | 長崎県 |
15 | 昌子 源 | しょうじ・げん | GEN SHOJI | 1992/12/11 | 182/74 | 兵庫県 |
◎16 | 山本 脩斗 | やまもと・しゅうと | SHUTO YAMAMOTO | 1985/6/1 | 180/69 | 岩手県 |
17 | 前野 貴德 | まえの・たかのり | TAKANORI MAENO | 1988/4/14 | 170/63 | 愛媛県 |
22 | 西 大伍 | にし・だいご | DAIGO NISHI | 1987/8/28 | 176/73 | 北海道 |
23 | 植田 直通 | うえだ・なおみち | NAOMICHI UEDA | 1994/10/24 | 186/77 | 熊本県 |
24 | 伊東 幸敏 | いとう・ゆきとし | YUKITOSHI ITO | 1993/9/3 | 175/68 | 静岡県 |
MF | ||||||
5 | 青木 剛 | あおき・たけし | TAKESHI AOKI | 1982/9/28 | 183/75 | 群馬県 |
6 | 中田 浩二 | なかた・こうじ | KOJI NAKATA | 1979/7/9 | 182/74 | 滋賀県 |
◎8 | ルイス アルベルト | LUIS ALBERTO | 1983/11/17 | 183/80 | ブラジル | |
10 | 本山 雅志 | もとやま・まさし | MASASHI MOTOYAMA | 1979/6/20 | 175/65 | 福岡県 |
13 | 中村 充孝 | なかむら・あつたか | ATSUTAKA NAKAMURA | 1990/9/13 | 173/67 | 大阪府 |
20 | 柴崎 岳 | しばさき・がく | GAKU SHIBASAKI | 1992/5/28 | 175/64 | 青森県 |
25 | 遠藤 康 | えんどう・やすし | YASUSHI ENDO | 1988/4/7 | 168/69 | 宮城県 |
27 | 梅鉢 貴秀 | うめばち・たかひで | TAKAHIDE UMEBACHI | 1992/6/8 | 176/67 | 大阪府 |
28 | 土居 聖真 | どい・しょうま | SHOMA DOI | 1992/5/21 | 172/63 | 山形県 |
30 | 宮内 龍汰 | みやうち・りゅうた | RYUTA MIYAUCHI | 1994/3/2 | 170/67 | 千葉県 |
○32 | 杉本 太郎 | すぎもと・たろう | TARO SUGIMOTO | 1996/2/12 | 162/62 | 岐阜県 |
○33 | カイオ | CAIO | 1994/4/19 | 173/69 | ブラジル | |
35 | 野沢 拓也 | のざわ・たくや | TAKUYA NOZAWA | 1981/8/12 | 176/70 | 茨城県 |
40 | 小笠原 満男 | おがさわら・みつお | MITSUO OGASAWARA | 1979/4/5 | 173/72 | 岩手県 |
FW | ||||||
11 | ダヴィ | DAVI | 1984/3/10 | 183/85 | ブラジル | |
○18 | 赤﨑 秀平 | あかさき・しゅうへい | SHUHEI AKASAKI | 1991/9/1 | 174/70 | 鹿児島県 |
19 | 豊川 雄太 | とよかわ・ゆうた | YUTA TOYOKAWA | 1994/9/9 | 173/62 | 熊本県 |
※34 | 中川 義貴 | なかがわ・よしき | YOSHIKI NAKAGAWA | 1993/7/14 | 176/76 | 茨城県 |
計29名 ◎移籍加入 ○新人選手 ※背番号変更