【J1勝利数(チーム)】
600勝
あと25勝 鹿島アントラーズ(現在575勝)
【J1得点数(チーム)】
1800点
あと8点 鹿島アントラーズ(現在1792点)
【J1リーグ得点数】
50点
あと2点 鈴木優磨(現在48点)
あと21点 知念慶(現在29点)
【J1リーグ出場数】
350試合
あと29試合 土居聖真(現在321試合)
200試合
あと25試合 柴崎岳(現在175試合)
150試合
あと19試合 樋口雄太(現在131試合)
あと20試合 植田直通(現在130試合)
あと27試合 安西幸輝(現在123試合)
100試合
あと1試合 仲間隼斗(現在99試合)
あと4試合 垣田裕暉(現在96試合)
あと7試合 藤井智也(現在93試合)
あと10試合 関川郁万(現在90試合)
50試合
あと11試合 早川友基(現在39試合)
あと23試合 佐野海舟(現在27試合)
あと27試合 舩橋佑(現在23試合)
あと28試合 梶川裕嗣(現在22試合)
【J1指揮数(監督)】
100試合
あと3試合 ランコ・ポポヴィッチ(現在97試合)
【J1勝利数(監督)】
50勝
あと10勝 ランコ・ポポヴィッチ(現在40勝)
※J1通算出場数、得点数は2023年シーズンまで
背番号 | HG | 名前 | Pos. | 出生地 ※1 | 生年月日 | 身長/体重 | J1通算 出場数 | J1通算 得点数 | |
1 | 早川 友基 | GK | 神奈川県 | 1999/3/3 | 187/81 | 39 | 0 | ||
29 | 梶川 裕嗣 | GK | 愛知県 | 1991/7/26 | 185/78 | 22 | 0 | ||
31 | HG | 山田 大樹 | GK | 千葉県 | 2002/1/8 | 190/82 | 2 | 0 | |
38 | パク ウィジョン | GK | 大韓民国 | 2004/5/22 | 192/86 | 0 | 0 | ||
2 | 安西 幸輝 | DF | 兵庫県 | 1995/5/31 | 172/64 | 123 | 6 | ||
5 | HG | 関川 郁万 | DF | 東京都 | 2000/9/13 | 182/72 | 90 | 3 | |
16 | 須貝 英大 | DF | 山梨県 | 1998/10/27 | 172/67 | 8 | 0 | ||
28 | HG | 溝口 修平 | DF | 茨城県 | 2004/2/13 | 174/66 | 5 | 0 | |
32 | 濃野 公人 | DF | 福岡県 | 2002/3/26 | 179/67 | 0 | 0 | ||
39 | 津久井 佳祐 | DF | 埼玉県 | 2004/5/21 | 180/70 | 0 | 0 | ||
42 | 松本 遥翔 | DF | 埼玉県 | 2006/9/29 | 176/73 | 0 | 0 | ||
55 | HG | 植田 直通 | DF | 熊本県 | 1994/10/24 | 186/79 | 130 | 6 | |
8 | HG | 土居 聖真 | MF | 山形県 | 1992/5/21 | 172/63 | 321 | 52 | |
10 | HG | 柴崎 岳 | MF | 青森県 | 1992/5/28 | 175/64 | 175 | 17 | |
14 | 樋口 雄太 | MF | 佐賀県 | 1996/10/30 | 168/66 | 131 | 12 | ||
15 | 藤井 智也 | MF | 岐阜県 | 1998/12/4 | 173/68 | 93 | 3 | ||
25 | 佐野 海舟 | MF | 岡山県 | 2000/12/30 | 176/67 | 27 | 1 | ||
26 | HG | 須藤 直輝 | MF | 埼玉県 | 2002/10/1 | 169/63 | 0 | 0 | |
27 | HG | 松村 優太 | MF | 大阪府 | 2001/4/13 | 173/63 | 67 | 5 | |
30 | 名古 新太郎 | MF | 大阪府 | 1996/4/17 | 168/64 | 62 | 4 | ||
33 | 仲間 隼斗 | MF | 群馬県 | 1992/5/16 | 170/64 | 99 | 9 | ||
34 | HG | 舩橋 佑 | MF | 茨城県 | 2002/7/12 | 175/67 | 23 | 0 | |
77 | ギリェルメ パレジ | MF | ブラジル | 1995/9/19 | 178/75 | 0 | 0 | ||
7 | チャヴリッチ | FW | セルビア | 1994/5/18 | 186/82 | 0 | 0 | ||
13 | 知念 慶 | FW | 沖縄県 | 1995/3/17 | 177/73 | 151 | 29 | ||
36 | 師岡 柊生 | FW | 東京都 | 2000/12/9 | 174/69 | 4 | 0 | ||
37 | HG | 垣田 裕暉 | FW | 群馬県 | 1997/7/14 | 187/78 | 96 | 18 | |
40 | HG | 鈴木 優磨 | FW | 千葉県 | 1996/4/26 | 182/75 | 161 | 48 | |
41 | 徳田 誉 | FW | 千葉県 | 2007/2/18 | 186/83 | 0 | 0 |
2024シーズンに達成されそうな記録
— 日刊鹿島アントラーズニュース (@12pointers) February 18, 2024
・50得点 鈴木優磨(あと2点) 知念慶(21)
・出場
350試合 土居聖真(あと29試合)
200試合 柴崎岳(25)
150試合 樋口雄太(19) 植田直通(20) 安西幸輝(27)
100試合 仲間隼斗(1)
★#鹿島アントラーズ 2023シーズンまでのJ1出場数&得点数 https://t.co/Eteq1nHPwV pic.twitter.com/2IhsFjlpKJ