○=90分での勝利
□=延長での勝利
◇=PK戦での勝利
△=引き分け
◆=PK戦での敗戦
■=延長での敗戦
●=90分での敗戦
2021年第11節 (2021/04/24・土) △ 1-1神 戸 (カシマ:10,223)
2021年第10節 (2021/04/17・土) ○ 1-0徳 島 (ポカリ: 5,748)
2021年第09節 (2021/04/11・日) △ 2-2札 幌 (札幌ド:10,342)
2021年第08節 (2021/04/07・水) ○ 2-1 柏 (カシマ: 4,550)
2021年第07節 (2021/04/03・土) ● 1-2浦 和 (埼玉ス: 9,975)
2021年第06節 (2021/03/21・日) ● 0-1名古屋 (カシマ: 7,809)
2021年第05節 (2021/03/17・水) ● 0-1福 岡 (ベスト: 4,510)
2021年第04節 (2021/03/13・土) △ 1-1広 島 (カシマ: 6,829)
2021年第03節 (2021/03/10・水) ○ 3-1湘 南 (カシマ: 4,546)
2021年第01節 (2021/02/27・土) ● 1-3清 水 (カシマ: 9,312)
2020年第34節 (2020/12/19・土) △ 1-1C大阪 (カシマ:11,251)
2020年第32節 (2020/12/12・土) ○ 2-0清 水 (カシマ: 7,907)
2020年第30節 (2020/11/29・日) ○ 4-0浦 和 (カシマ:11,645)
2020年第29節 (2020/11/25・水) ● 1-4 柏 (カシマ: 4,327)
2020年第28節 (2020/11/21・土) ○ 3-1仙 台 (ユアス: 7,487)
2020年第27節 (2020/11/14・土) △ 1-1川 崎 (カシマ:13,463)
2020年第31節 (2020/11/03・祝) ○ 3-2横 浜 (日産ス:20,515)
2020年第25節 (2020/10/31・土) ● 0-2名古屋 (カシマ: 8,912)
2020年第24節 (2020/10/24・土) ○ 1-0広 島 (カシマ: 7,466)
2020年第33節 (2020/10/21・水) ○ 3-1神 戸 (ノエス: 6,553)
2020年第23節 (2020/10/18・日) ● 0-1札 幌 (札幌ド: 5,359)
2020年第22節 (2020/10/14・水) ○ 2-0鳥 栖 (駅前ス: 3,882)
2020年第21節 (2020/10/10・土) ○ 3-2横浜F (カシマ: 5,671)
2020年第20節 (2020/10/03・土) ● 0-2G大阪 (パナ吹: 9,313)
2020年第19節 (2020/09/27・日) ● 0-2大 分 (カシマ: 6,982)
2020年第18節 (2020/09/23・水) ○ 1-0湘 南 (カシマ: 3,194)
2020年第17節 (2020/09/19・土) ○ 2-1C大阪 (ヤンマ: 6,836)
2020年第16節 (2020/09/12・土) ○ 2-1清 水 (IAI: 4,774)
2020年第15節 (2020/09/09・水) ○ 2-1仙 台 (カシマ: 3,839)
2020年第14節 (2020/09/05・土) ○ 3-1名古屋 (豊田ス: 4,951)
2020年第13節 (2020/08/29・土) ○ 3-2 柏 (三協フ: 2,728)
2020年第26節 (2020/08/26・水) ○ 2-1F東京 (味スタ: 4,390)
2020年第12節 (2020/08/23・日) △ 1-1G大阪 (カシマ: 4,949)
2020年第11節 (2020/08/19・水) ● 0-1横浜F (ニッパ: 2,773)
2020年第10節 (2020/08/16・日) △ 2-2神 戸 (カシマ: 4,766)
2020年第09節 (2020/08/08・土) ○ 2-0鳥 栖 (カシマ: 3,913)
2020年第08節 (2020/08/01・土) ○ 4-1大 分 (昭電ド: 4,225)
2020年第07節 (2020/07/26・日) △ 2-2F東京 (カシマ: 3,027)
2020年第06節 (2020/07/22・水) ● 0-1湘 南 (BMW: 3,498)
2020年第05節 (2020/07/18・土) ○ 4-2横 浜 (カシマ: 3,090)
2020年第04節 (2020/07/12・日) ● 0-1浦 和 (埼玉ス: 3,094)
2020年第03節 (2020/07/08・水) ● 0-2札 幌 (カシマ: 0)
2020年第02節 (2020/07/04・土) ● 1-2川 崎 (等々力: 0)
2020年第01節 (2020/02/23・日) ● 0-3広 島 (Eスタ:18,713)
2019年第34節 (2019/12/07・土) ○ 1-0名古屋 (豊田ス:33,133)
2019年第33節 (2019/11/30・土) ● 1-3神 戸 (カシマ:34,312)
2019年第32節 (2019/11/23・土) △ 0-0広 島 (Eスタ:17,033)
2019年第31節 (2019/11/09・土) ● 0-2川 崎 (カシマ:23,195)
2019年第30節 (2019/11/01・金) ○ 1-0浦 和 (カシマ:14,439)
2019年第29節 (2019/10/18・金) △ 1-1松 本 (アルウ:19,479)
2019年第28節 (2019/10/06・日) ○ 1-0C大阪 (ヤンマ:23,001)
2019年第27節 (2019/09/28・土) △ 1-1札 幌 (カシマ:19,314)
2019年第26節 (2019/09/14・土) ○ 2-0F東京 (カシマ:27,285)
2019年第25節 (2019/09/01・日) ○ 4-0清 水 (IAI:15,480)
2019年第24節 (2019/08/23・金) △ 2-2G大阪 (カシマ:16,063)
2019年第23節 (2019/08/17・土) ○ 1-0大 分 (昭電ド:28,574)
2019年第22節 (2019/08/10・土) ○ 2-1横 浜 (カシマ:29,790)
2019年第21節 (2019/08/03・土) ● 2-3湘 南 (BMW:14,237)
2019年第16節 (2019/07/31・水) △ 1-1浦 和 (埼玉ス:37,265)
2019年第20節 (2019/07/20・土) ○ 2-1鳥 栖 (カシマ:25,117)
2019年第19節 (2019/07/13・土) ○ 4-0仙 台 (ユアス:17,639)
2019年第18節 (2019/07/06・土) ○ 2-0磐 田 (カシマ:17,442)
2019年第17節 (2019/06/30・日) △ 2-2広 島 (カシマ:13,502)
2019年第15節 (2019/06/14・金) ○ 2-0C大阪 (カシマ:10,208)
2019年第14節 (2019/06/01・土) △ 1-1G大阪 (パナ吹:30,495)
2019年第13節 (2019/05/26・日) ● 0-1鳥 栖 (駅前ス:14,130)
2019年第12節 (2019/05/18・土) ○ 5-0松 本 (カシマ:20,700)
2019年第11節 (2019/05/12・日) ○ 1-0神 戸 (ノエス:20,119)
2019年第10節 (2019/05/03・金) ○ 3-0清 水 (カシマ:31,182)
2019年第09節 (2019/04/28・日) ● 1-2横 浜 (日産ス:38,561)
2019年第08節 (2019/04/20・土) ○ 1-0仙 台 (カシマ:16,844)
2019年第07節 (2019/04/14・日) ● 1-3F東京 (味スタ:38,414)
2019年第06節 (2019/04/05・金) ○ 2-1名古屋 (カシマ:14,163)
2019年第05節 (2019/03/30・土) △ 1-1磐 田 (ヤマハ:13,111)
2019年第04節 (2019/03/17・日) ○ 3-1札 幌 (札幌ド:23,002)
2019年第03節 (2019/03/09・土) ○ 1-0湘 南 (カシマ:16,659)
2019年第02節 (2019/03/01・金) △ 1-1川 崎 (等々力:23,927)
2019年第01節 (2019/02/23・土) ● 1-2大 分 (カシマ:19,463)
2018年第34節 (2018/12/01・土) △ 0-0鳥 栖 (カシマ:31,619)
2018年第33節 (2018/11/24・土) ○ 3-0仙 台 (ユアス:19,152)
2018年第32節 (2018/11/06・火) ○ 3-2 柏 (三協フ: 9,255)
2018年第31節 (2018/10/31・水) ○ 1-0C大阪 (ヤンマ: 9,233)
2018年第30節 (2018/10/20・土) ● 1-3浦 和 (埼玉ス:46,893)
2018年第29節 (2018/10/07・日) △ 0-0川 崎 (カシマ:31,798)
2018年第28節 (2018/09/29・土) ○ 5-0神 戸 (ノエス:23,774)
2018年第27節 (2018/09/23・日) ○ 2-0札 幌 (札幌ド:21,074)
2018年第26節 (2018/09/14・金) ○ 2-1湘 南 (カシマ:10,728)
2018年第25節 (2018/09/01・土) ● 1-3広 島 (Eスタ:13,107)
2018年第24節 (2018/08/24・金) △ 1-1磐 田 (カシマ:13,575)
2018年第23節 (2018/08/19・日) ○ 1-0横 浜 (カシマ:21,178)
2018年第22節 (2018/08/15・水) ○ 2-1長 崎 (トラス:12,328)
2018年第21節 (2018/08/11・土) ● 2-4名古屋 (豊田ス:43,579)
2018年第20節 (2018/08/05・日) ○ 1-0清 水 (カシマ:19,119)
2018年第19節 (2018/08/01・水) ● 1-2F東京 (カシマ:12,643)
2018年第18節 (2018/07/28・土) △ 1-1G大阪 (吹田S:28,534)
2018年第14節 (2018/07/25・水) ○ 2-0C大阪 (ヤンマ:16,631)
2018年第17節 (2018/07/22・日) ○ 6-2 柏 (カシマ:24,480)
2018年第16節 (2018/07/18・水) △ 3-3磐 田 (ヤマハ:13,577)
2018年第15節 (2018/05/20・日) ● 1-2仙 台 (カシマ:23,942)
2018年第13節 (2018/05/05・祝) ○ 1-0浦 和 (カシマ:33,647)
2018年第12節 (2018/05/02・水) ○ 2-1長 崎 (カシマ:11,848)
2018年第11節 (2018/04/28・土) ● 0-3横 浜 (日産ス:27,348)
2018年第10節 (2018/04/25・水) △ 1-1神 戸 (カシマ: 7,672)
2018年第09節 (2018/04/21・土) ● 1-4川 崎 (等々力:24,358)
2018年第08節 (2018/04/14・土) ○ 2-0名古屋 (カシマ:17,921)
2018年第07節 (2018/04/11・水) ● 1-2F東京 (味スタ:17,260)
2018年第06節 (2018/04/07・土) ● 1-2湘 南 (BMW:13,947)
2018年第05節 (2018/03/31・土) △ 0-0札 幌 (カシマ:19,629)
2018年第04節 (2018/03/18・日) ○ 1-0鳥 栖 (ベアス:17,757)
2018年第03節 (2018/03/10・土) ● 0-1広 島 (カシマ:16,799)
2018年第02節 (2018/03/03・土) ○ 1-0G大阪 (カシマ:24,545)
2018年第01節 (2018/02/25・日) △ 0-0清 水 (アイス:19,632)
2017年第34節 (2017/12/02・土) △ 0-0磐 田 (ヤマハ:14,696)
2017年第33節 (2017/11/26・日) △ 0-0 柏 (カシマ:36,080)
2017年第32節 (2017/11/05・日) ○ 1-0浦 和 (カシマ:33,356)
2017年第31節 (2017/10/29・日) ○ 2-1札 幌 (札幌ド:27,514)
2017年第30節 (2017/10/21・土) ● 2-3横 浜 (日産ス:29,716)
2017年第29節 (2017/10/14・土) ○ 2-0広 島 (カシマ:18,655)
2017年第28節 (2017/09/30・土) ● 0-1鳥 栖 (ベアス:18,383)
2017年第27節 (2017/09/23・土) ○ 2-1G大阪 (カシマ:28,565)
2017年第26節 (2017/09/16・土) ○ 4-2新 潟 (デンカ:25,453)
2017年第25節 (2017/09/09・土) ○ 1-0大 宮 (カシマ:15,719)
2017年第24節 (2017/08/26・土) ○ 1-0C大阪 (ヤンマ:35,516)
2017年第23節 (2017/08/19・土) ○ 2-0清 水 (カシマ:16,979)
2017年第22節 (2017/08/13・日) ● 1-3川 崎 (等々力:24,008)
2017年第21節 (2017/08/09・水) ○ 2-1神 戸 (ノエス:19,039)
2017年第20節 (2017/08/05・土) ○ 2-0仙 台 (カシマ:17,156)
2017年第19節 (2017/07/29・土) ○ 3-0甲 府 (カシマ:18,413)
2017年第18節 (2017/07/08・土) △ 2-2F東京 (味スタ:42,979)
2017年第13節 (2017/07/05・水) ○ 1-0G大阪 (吹田S:18,626)
2017年第17節 (2017/07/02・日) ○ 3-2 柏 (日立柏:13,945)
2017年第15節 (2017/06/17・土) ○ 3-0札 幌 (カシマ:20,826)
2017年第14節 (2017/06/04・日) ○ 3-1広 島 (Eスタ:15,781)
2017年第12節 (2017/05/19・金) ● 0-3川 崎 (カシマ:10,838)
2017年第11節 (2017/05/14・日) ● 1-2神 戸 (カシマ:18,626)
2017年第10節 (2017/05/04・祝) ○ 1-0浦 和 (埼玉ス:57,447)
2017年第09節 (2017/04/30・日) ○ 2-1鳥 栖 (カシマ:18,462)
2017年第08節 (2017/04/22・土) ● 0-3磐 田 (カシマ:18,276)
2017年第07節 (2017/04/16・日) ○ 4-1仙 台 (ユアス:13,159)
2017年第06節 (2017/04/08・土) ● 0-1C大阪 (カシマ:21,078)
2017年第05節 (2017/04/01・土) ○ 1-0大 宮 (NACK-5:11,676)
2017年第04節 (2017/03/18・土) ○ 3-2清 水 (アイス:16,951)
2017年第03節 (2017/03/10・金) ○ 1-0横 浜 (カシマ:12,537)
2017年第02節 (2017/03/04・土) ○ 1-0甲 府 (中銀ス:13,199)
2017年第01節 (2017/02/25・土) ● 0-1F東京 (カシマ:28,240)
2016年2nd第17節 (2016/11/03・祝) ● 0-1神 戸 (カシマ:15,925)
2016年2nd第16節 (2016/10/29・土) ● 0-1川 崎 (カシマ:24,000)
2016年2nd第15節 (2016/10/22・土) ● 1-2F東京 (味スタ:37,317)
2016年2nd第14節 (2016/10/01・土) ● 1-3大 宮 (カシマ:20,086)
2016年2nd第13節 (2016/09/25・日) ○ 2-0新 潟 (デンカ:26,202)
2016年2nd第12節 (2016/09/17・土) ○ 3-0磐 田 (カシマ:15,787)
2016年2nd第11節 (2016/09/10・土) ● 0-2 柏 (日立柏:12,815)
2016年2nd第10節 (2016/08/27・土) △ 2-2横 浜 (日産ス:29,123)
2016年2nd第09節 (2016/08/20・土) ○ 1-0湘 南 (カシマ:14,233)
2016年2nd第08節 (2016/08/14・日) ○ 2-1福 岡 (レベル:16,530)
2016年2nd第07節 (2016/08/06・土) ● 0-1仙 台 (カシマ:13,982)
2016年2nd第06節 (2016/07/30・土) ● 0-1鳥 栖 (ベアス:12,803)
2016年2nd第05節 (2016/07/23・土) ● 1-2浦 和 (カシマ:30,249)
2016年2nd第04節 (2016/07/17・日) △ 3-3甲 府 (中銀ス:14,095)
2016年2nd第03節 (2016/07/13・水) ○ 3-0名古屋 (カシマ: 6,696)
2016年2nd第02節 (2016/07/09・土) ○ 4-2広 島 (Eスタ:16,551)
2016年2nd第01節 (2016/07/02・土) ● 1-3G大阪 (カシマ:21,524)
2016年1st第17節 (2016/06/25・土) ○ 2-0福 岡 (カシマ:31,636)
2016年1st第16節 (2016/06/18・土) ○ 2-1神 戸 (ノエス:18,875)
2016年1st第15節 (2016/06/11・日) ○ 2-0浦 和 (埼スタ:51,674)
2016年1st第10節 (2016/05/29・日) ○ 4-0甲 府 (カシマ:14,289)
2016年1st第14節 (2016/05/21・土) ○ 3-2名古屋 (豊田ス:17,499)
2016年1st第13節 (2016/05/14・土) ○ 1-0横 浜 (カシマ:20,177)
2016年1st第12節 (2016/05/08・日) △ 1-1磐 田 (ヤマハ:14,155)
2016年1st第11節 (2016/05/04・祝) ○ 2-1新 潟 (カシマ:24,805)
2016年1st第09節 (2016/04/30・土) △ 0-0大 宮 (NACK-5:12,594)
2016年1st第08節 (2016/04/24・日) ● 0-2 柏 (カシマ:15,914)
2016年1st第07節 (2016/04/25・土) ○ 3-0湘 南 (BMW:13,039)
2016年1st第06節 (2016/04/10・日) ○ 4-1広 島 (カシマ:19,764)
2016年1st第05節 (2016/04/02・土) △ 1-1川 崎 (等々力:23,955)
2016年1st第04節 (2016/03/19・土) ○ 2-0F東京 (カシマ:15,996)
2016年1st第03節 (2016/03/12・土) ● 0-1仙 台 (ユアス:15,826)
2016年1st第02節 (2016/03/05・土) ○ 1-0鳥 栖 (カシマ:19,696)
2016年1st第01節 (2016/02/28・日) ○ 1-0G大阪 (吹田ス:32,463)
2015年2nd第17節 (2015/11/22・日) ○ 1-0名古屋 (カシマ:25,151)
2015年2nd第16節 (2015/11/07・土) ○ 2-0横 浜 (カシマ:22,755)
2015年2nd第15節 (2015/10/24・土) ● 1-2湘 南 (BMW:14,227)
2015年2nd第14節 (2015/10/17・土) ○ 3-2 柏 (カシマ:13,633)
2015年2nd第13節 (2015/10/03・土) ○ 2-0神 戸 (ノエビ:16,871)
2015年2nd第12節 (2015/09/26・土) ● 1-2浦 和 (カシマ:29,030)
2015年2nd第11節 (2015/09/19・土) ○ 1-0甲 府 (中銀ス:12,131)
2015年2nd第10節 (2015/09/12・土) ● 1-2G大阪 (カシマ:22,380)
2015年2nd第09節 (2015/08/29・土) ○ 3-1川 崎 (等々力:22,632)
2015年2nd第08節 (2015/08/22・土) ○ 3-0山 形 (カシマ:16,700)
2015年2nd第07節 (2015/08/16・日) ○ 3-2仙 台 (カシマ:16,554)
2015年2nd第06節 (2015/08/12・水) ○ 1-0広 島 (Eスタ:16,689)
2015年2nd第05節 (2015/07/29・水) ○ 3-0鳥 栖 (ベアス:15,794)
2015年2nd第04節 (2015/07/25・土) ○ 2-1F東京 (カシマ:17,804)
2015年2nd第03節 (2015/07/19・日) ● 0-2松 本 (松本平:17,625)
2015年2nd第02節 (2015/07/15・水) △ 0-0清 水 (カシマ: 6,923)
2015年2nd第01節 (2015/07/11・土) ○ 3-2新 潟 (デンカ:24,316)
2015年1st第17節 (2015/06/27・土) ● 2-3川 崎 (カシマ:13,867)
2015年1st第16節 (2015/06/20・土) ○ 3-0横 浜 (日産ス:28,928)
2015年1st第15節 (2015/06/07・日) △ 2-2山 形 (NDス:13,241)
2015年1st第10節 (2015/06/03・水) ● 0-2G大阪 (万 博:13,110)
2015年1st第14節 (2015/05/30・土) ○ 3-1松 本 (カシマ:17,155)
2015年1st第13節 (2015/05/23・土) ● 1-2浦 和 (埼スタ:41,269)
2015年1st第12節 (2015/05/16・土) △ 2-2広 島 (カシマ:13,523)
2015年1st第11節 (2015/05/10・日) ○ 1-0F東京 (味スタ:42,070)
2015年1st第09節 (2015/05/02・土) ● 0-1甲 府 (カシマ:15,340)
2015年1st第08節 (2015/04/29・祝) ○ 2-1仙 台 (ユアス:17,011)
2015年1st第07節 (2015/04/25・土) ● 1-2神 戸 (カシマ:12,275)
2015年1st第06節 (2015/04/16・木) ○ 3-1 柏 (日立柏:10,076)
2015年1st第05節 (2015/04/12・日) △ 1-1新 潟 (カシマ:10,261)
2015年1st第04節 (2015/04/03・金) ○ 3-1鳥 栖 (カシマ: 8,539)
2015年1st第03節 (2015/03/22・日) △ 1-1名古屋 (瑞穂陸:16,053)
2015年1st第02節 (2015/03/14・土) ● 1-3湘 南 (カシマ:17,295)
2015年1st第01節 (2015/03/08・日) ● 1-3清 水 (アイス:19,736)
2014年第34節 (2014/12/06・土) ● 0-1鳥 栖 (カシマ:25,314)
2014年第33節 (2014/11/29・土) ○ 4-1C大阪 (ヤンマ:23,330)
2014年第32節 (2014/11/22・土) ○ 2-1川 崎 (カシマ:20,261)
2014年第31節 (2014/11/02・日) ○ 2-1新 潟 (デンカ:27,809)
2014年第30節 (2014/10/26・日) △ 1-1浦 和 (カシマ:26,566)
2014年第29節 (2014/10/22・水) △ 0-0神 戸 (ノエビ: 9,375)
2014年第28節 (2014/10/18・土) ● 2-3 柏 (カシマ:15,577)
2014年第27節 (2014/10/05・日) ● 2-3G大阪 (カシマ:17,939)
2014年第26節 (2014/09/27・土) ○ 5-0徳 島 (大 塚:10,493)
2014年第25節 (2014/09/23・祝) ○ 1-0仙 台 (ユアス:17,006)
2014年第24節 (2014/09/20・土) ○ 1-0横 浜 (カシマ:17,834)
2014年第23節 (2014/09/13・土) ● 1-2大 宮 (熊谷陸:14,182)
2014年第22節 (2014/08/30・土) △ 2-2F東京 (カシマ:19,839)
2014年第21節 (2014/08/23・土) ○ 3-1清 水 (IAI:13,447)
2014年第20節 (2014/08/16・土) ○ 1-0甲 府 (カシマ:16,724)
2014年第19節 (2014/08/09・土) ○ 3-2名古屋 (豊田ス:16,369)
2014年第18節 (2014/08/02・土) ○ 5-1広 島 (カシマ:16,632)
2014年第17節 (2014/07/27・日) △ 1-1浦 和 (埼玉ス:39,205)
2014年第16節 (2014/07/23・水) △ 2-2大 宮 (カシマ: 8,840)
2014年第15節 (2014/07/19・土) △ 1-1F東京 (味スタ:27,387)
2014年第14節 (2014/05/17・土) ○ 1-0徳 島 (カシマ:13,544)
2014年第13節 (2014/05/10・土) ● 1-4川 崎 (等々力:17,451)
2014年第12節 (2014/05/06・祝) ● 1-2名古屋 (カシマ:15,122)
2014年第11節 (2014/05/03・土) ● 0-1 柏 (日立柏:13,650)
2014年第10節 (2014/04/29・祝) ○ 2-1清 水 (カシマ:15,077)
2014年第09節 (2014/04/26・土) ○ 3-0広 島 (Eスタ:16,992)
2014年第08節 (2014/04/19・土) ● 2-3神 戸 (カシマ:11,952)
2014年第07節 (2014/04/12・土) ● 1-2新 潟 (カシマ:11,953)
2014年第06節 (2014/04/06・日) ○ 2-0G大阪 (万博記:12,899)
2014年第05節 (2014/03/29・土) ○ 3-1横 浜 (日産ス:27,764)
2014年第04節 (2014/03/03・日) ● 0-2C大阪 (カシマ:32,099)
2014年第03節 (2014/03/15・土) ○ 3-0鳥 栖 (ベアス:13,013)
2014年第02節 (2014/03/08・土) ○ 2-0仙 台 (カシマ:15,033)
2014年第01節 (2014/03/01・土) ○ 4-0甲 府 (国 立:13,809)
2013年第34節 (2013/12/07・土) ● 0-2広 島 (カシマ:26,897)
2013年第33節 (2013/11/30・土) ○ 2-1C大阪 (長 居:36,361)
2013年第32節 (2013/11/23・土) ● 1-2鳥 栖 (カシマ:17,030)
2013年第31節 (2013/11/10・日) ○ 2-1湘 南 (平 塚:11,736)
2013年第30節 (2013/10/27・日) ○ 4-1川 崎 (カシマ:18,293)
2013年第29節 (2013/10/19・土) ● 1-2浦 和 (カシマ:32,305)
2013年第28節 (2013/10/05・土) ○ 4-1F東京 (国 立:30,673)
2013年第27節 (2013/09/28・土) ○ 3-1大 分 (カシマ:13,020)
2013年第26節 (2013/09/21・土) ○ 3-2磐 田 (ヤマハ:10,821)
2013年第25節 (2013/09/14・土) ● 0-3甲 府 (中銀ス:15,137)
2013年第24節 (2013/08/31・土) ○ 3-1 柏 (カシマ:16,212)
2013年第23節 (2013/08/28・水) ● 3-4清 水 (アウス: 9,238)
2013年第22節 (2013/08/24・土) ○ 2-1横 浜 (カシマ:17,608)
2013年第21節 (2013/08/17・土) ○ 1-0新 潟 (カシマ:16,392)
2013年第20節 (2013/08/10・土) ● 1-2仙 台 (ユアス:17,892)
2013年第19節 (2013/08/03・土) ○ 1-0大 宮 (カシマ:14,925)
2013年第18節 (2013/07/31・水) ● 1-3名古屋 (豊田ス:15,881)
2013年第17節 (2013/07/17・水) △ 1-1磐 田 (カシマ: 6,681)
2013年第16節 (2013/07/13・土) ● 1-2 柏 (国 立:25,904)
2013年第15節 (2013/07/10・水) ○ 3-1清 水 (カシマ: 7,495)
2013年第14節 (2013/07/06・土) ● 2-4川 崎 (等々力:18,447)
2013年第13節 (2013/05/25・土) ○ 3-2F東京 (カシマ:17,969)
2013年第12節 (2013/05/18・土) ○ 3-1名古屋 (カシマ:17,161)
2013年第11節 (2013/05/11・土) ● 1-3浦 和 (埼玉ス:46,649)
2013年第10節 (2013/05/06・祝) ○ 1-0湘 南 (カシマ:16,411)
2013年第09節 (2013/05/03・祝) △ 1-1横 浜 (日産ス:40,034)
2013年第08節 (2013/04/27・土) ○ 3-2新 潟 (東電ス:23,578)
2013年第07節 (2013/04/20・土) △ 0-0甲 府 (カシマ: 9,898)
2013年第06節 (2013/04/13・土) ○ 3-2大 分 (大銀ド:10,571)
2013年第05節 (2013/04/06・土) ○ 1-0C大阪 (カシマ:10,837)
2013年第04節 (2013/03/30・土) ● 1-3大 宮 (NACK-5:11,492)
2013年第03節 (2013/03/17・日) △ 0-0広 島 (Eスタ:16,029)
2013年第02節 (2013/03/09・土) ○ 3-2仙 台 (カシマ:19,981)
2013年第01節 (2013/03/02・土) △ 1-1鳥 栖 (ベアス:12,728)
2012年第34節 (2012/12/01・土) ○ 2-0 柏 (カシマ:19,141)
2012年第33節 (2012/11/24・土) ○ 2-1名古屋 (豊田ス:23,892)
2012年第32節 (2012/11/17・土) △ 3-3仙 台 (カシマ:15,035)
2012年第31節 (2012/11/07・水) △ 0-0大 宮 (NACK-5:12,021)
2012年第30節 (2012/10/27・土) ● 1-2清 水 (カシマ:14,125)
2012年第29節 (2012/10/20・土) △ 0-0札 幌 (厚 別: 7,208)
2012年第28節 (2012/10/06・土) ○ 5-1F東京 (カシマ:15,118)
2012年第27節 (2012/09/29・土) △ 2-2G大阪 (万博記:14,163)
2012年第26節 (2012/09/22・土) ● 1-2横 浜 (カシマ:16,845)
2012年第25節 (2012/09/15・土) △ 2-2川 崎 (等々力:18,088)
2012年第24節 (2012/09/01・土) ○ 1-0神 戸 (カシマ:13,798)
2012年第23節 (2012/08/25・土) ● 0-1新 潟 (カシマ:12,729)
2012年第22節 (2012/08/22・土) ● 1-2浦 和 (埼玉ス:44,131)
2012年第21節 (2012/08/11・土) ○ 2-1磐 田 (カシマ:14,649)
2012年第20節 (2012/08/04・土) ● 0-2鳥 栖 (ベアス:12,844)
2012年第19節 (2012/07/28・土) △ 2-2広 島 (カシマ:15,496)
2012年第18節 (2012/07/14・土) ○ 1-0C大阪 (長居ス:26,534)
2012年第17節 (2012/07/07・土) ○ 1-0大 宮 (カシマ:12,787)
2012年第16節 (2012/06/30・土) △ 1-1新 潟 (東電ス:35,506)
2012年第15節 (2012/06/23・土) △ 1-1 柏 (日立柏:13,987)
2012年第14節 (2012/06/16・土) ● 2-3名古屋 (カシマ:15,010)
2012年第13節 (2012/05/26・土) ○ 2-1神 戸 (ホムス:22,766)
2012年第12節 (2012/05/19・土) ○ 7-0札 幌 (カシマ:13,915)
2012年第11節 (2012/05/12・土) ● 0-3磐 田 (ヤマハ:13,555)
2012年第10節 (2012/05/06・日) △ 0-0鳥 栖 (カシマ:10,626)
2012年第09節 (2012/05/03・木) ● 0-3清 水 (アウス:18,393)
2012年第08節 (2012/04/28・土) ○ 5-0G大阪 (カシマ:17,583)
2012年第07節 (2012/04/21・土) ○ 3-2C大阪 (カシマ:12,110)
2012年第06節 (2012/04/14・土) ○ 2-1F東京 (味スタ:19,279)
2012年第05節 (2012/04/07・土) ● 1-3浦 和 (カシマ:23,507)
2012年第04節 (2012/03/31・土) △ 0-0横浜M (日産ス:22,126)
2012年第03節 (2012/03/24・土) ● 0-2広 島 (広島ビ:14,349)
2012年第02節 (2012/03/17・土) ● 0-1川 崎 (カシマ:19,010)
2012年第01節 (2012/03/10・土) ● 0-1仙 台 (ユアス:18,250)
2011年第34節 (2011/12/03・土) △ 1-1横浜M (日産ス:26,973)
2011年第33節 (2011/11/26・土) ○ 3-0清 水 (カシマ:21,542)
2011年第32節 (2011/11/19・土) △ 1-1大 宮 (NACK-5: 9,537)
2011年第31節 (2011/11/03・木) ● 0-1G大阪 (万博記:20,991)
2011年第30節 (2011/10/22・土) △ 1-1神 戸 (カシマ:13,248)
2011年第29節 (2011/10/15・土) ○ 2-1磐 田 (ヤマハ: 8,313)
2011年第28節 (2011/10/02・日) ● 0-1 柏 (カシマ:21,466)
2011年第27節 (2011/09/24・土) △ 0-0浦 和 (カシマ:25,061(埼玉スから変更))
2011年第26節 (2011/09/18・日) △ 1-1名古屋 (カシマ:22,258)
2011年第25節 (2011/09/10・土) △ 2-2新 潟 (東電ス:25,819)
2011年第24節 (2011/08/29・日) ○ 6-0福 岡 (カシマ:13,434)
2011年第23節 (2011/08/24・水) △ 1-1甲 府 (中銀ス:11,959)
2011年第22節 (2011/08/20・土) ○ 2-0広 島 (カシマ:16,237)
2011年第09節 (2011/08/17・水) ○ 2-1C大阪 (カシマ:11,251)
2011年第21節 (2011/08/13・土) ○ 1-0仙 台 (ユアス:19,224)
2011年第20節 (2011/08/06・土) ○ 3-1山 形 (カシマ:13,139)
2011年第19節 (2011/07/31・日) ○ 3-1C大阪 (長居ス:28,039)
2011年第10節 (2011/07/27・水) ● 1-4G大阪 (カシマ:13,293)
2011年第06節 (2011/07/23・土) ● 1-2 柏 (国 立:30,807)
2011年第05節 (2011/07/17・日) ○ 3-0仙 台 (カシマ:17,120)
2011年第04節 (2011/07/13・水) ● 1-2名古屋 (豊田ス:12,845)
2011年第03節 (2011/07/10・日) ● 1-2新 潟 (カシマ:10,602)
2011年第02節 (2011/07/02・土) △ 0-0清 水 (アウス:15,528)
2011年第18節 (2011/06/25・土) △ 2-2川崎F (カシマ:17,409)
2011年第17節 (2011/06/22・水) ○ 1-0神 戸 (ホムス: 9,705)
