日刊鹿島アントラーズニュース

Ads by Google

◆アントラーズのJリーグ杯対戦結果一覧


【2023年第31回大会PS2戦(vs名古屋)まで】

.RANK チーム  試合 勝 分 敗 勝率  +-    
【01】名古屋 22試合15勝_2分_5敗(.682)_+10
【02】鳥 栖 _6試合_5勝_1分_0敗(.833)_+_5
【03】札 幌 _4試合_4勝_0分_0敗(1.00)_+_4
【04】福 岡 10試合_6勝_2分_2敗(.600)_+_4
【05】G大阪 12試合_7勝_2分_3敗(.583)_+_4
【06】神 戸 _7試合_5勝_0分_2敗(.714)_+_3
【07】広 島 _6試合_4勝_0分_2敗(.667)_+_2
【08】大 分 _5試合_3勝_1分_1敗(.600)_+_2
【09】磐 田 _8試合_4勝_2分_2敗(.500)_+_2
【10】清 水 12試合_5勝_4分_3敗(.417)_+_2
【11】仙 台 _3試合_2勝_0分_1敗(.667)_+_1
【12】東京V _5試合_2勝_2分_1敗(.400)_+_1
【13】横浜F _3試合_1勝_2分_0敗(.333)_+_1
【14】C大阪 12試合_6勝_0分_6敗(.500)_+-0
【15】京 都 _2試合_1勝_0分_1敗(.500)_+-0
【15】大 宮 _2試合_1勝_0分_1敗(.500)_+-0
【15】湘 南 _2試合_1勝_0分_1敗(.500)_+-0
【15】新 潟 _2試合_1勝_0分_1敗(.500)_+-0
【19】川崎F 12試合_5勝_2分_5敗(.417)_+-0
【20】F東京 _8試合_3勝_2分_3敗(.375)_+-0
【21】甲 府 _3試合_1勝_0分_2敗(.333)_-_1
【22
 柏    11試合_3勝_4分_4敗(.273)_-_1
【23】浦 和 15試合_5勝_3分_7敗(.333)_-_2
【24】横浜M 12試合_4勝_2分_6敗(.333)_-_2
【25】千 葉 _6試合_1勝_2分_3敗(.167)_-_2

------------------------------------------
31 2023 PS2   ●1-2 名古屋
31 2023 PS1   △1-1 名古屋
31 2023 GL6節  ○2-0 新 潟
31 2023 GL5節  ◯1-0  柏 
31 2023 GL4節  ●1-2 福 岡
31 2023 GL3節  ○1-0 福 岡
31 2023 GL2節  ●0-1 新 潟
31 2023 GL1節  △1-1  柏 
------------------------------------------
30 2022 PS2   ◯2-1 福 岡
30 2022 PS1   ●0-1 福 岡
30 2022 GL6節  ○3-1 G大阪
30 2022 GL5節  ◯3-0 大 分
30 2022 GL4節  ○3-1 C大阪
30 2022 GL3節  ○4-1 G大阪
30 2022 GL1節  △3-3 大 分
30 2022 GL2節  ●0-1 C大阪
------------------------------------------
29 2021 GL4節  △2-2 鳥 栖
29 2021 GL3節  ○3-0 札 幌
29 2021 GL2節  ○5-1 福 岡
29 2021 GL1節  ○3-0 鳥 栖
------------------------------------------
28 2020 GL3節  ○3-2 清 水
28 2020 GL2節  ●2-3 川 崎
28 2020 GL1節  ●0-1 名古屋
------------------------------------------
27 2019 準決勝2  △0-0 川 崎
27 2019 準決勝1  ●1-3 川 崎
27 2019 準々決勝2 △2-1 浦 和
27 2019 準々決勝1 ○3-2 浦 和
------------------------------------------
26 2018 準決勝2  △2-2 横 浜
26 2018 準決勝1  ●1-2 横 浜
26 2018 準々決勝2 ○3-1 川 崎
26 2018 準々決勝1 △1-1 川 崎
------------------------------------------
25 2017 準々決勝2 ○3-2 仙 台
25 2017 準々決勝1 ●1-3 仙 台
------------------------------------------
24 2016 GL7節  ●0-1 大 宮
24 2016 GL6節  △1-1 磐 田
24 2016 GL5節  ●2-3 湘 南
24 2016 GL3節  ○3-1 名古屋
24 2016 GL2節  ●1-4 神 戸
24 2016 GL1節  ●1-2 甲 府
------------------------------------------
23 2015 決勝    ○3-0 G大阪
23 2015 準決勝2  ○4-1 神 戸
23 2015 準決勝1  ○2-1 神 戸
23 2015 準々決勝2 ○3-0 F東京
23 2015 準々決勝1 △2-2 F東京
------------------------------------------
22 2014 GL7節  ◯3-0 清 水
22 2014 GL6節  ●0-3 神 戸
22 2014 GL4節  ●1-2 G大阪
22 2014 GL3節  ◯2-1 仙 台
22 2014 GL2節  ◯3-1 鳥 栖
22 2014 GL1節  ●1-3 F東京
------------------------------------------
21 2013 準々決勝2 ●1-3 横浜M
21 2013 準々決勝1 ●0-2 横浜M
21 2013 GL7節  ●1-2 C大阪
21 2013 GL6節  ○1-0 大 分
21 2013 GL5節  ○1-0 名古屋
21 2013 GL4節  ○2-1 新 潟
21 2013 GL3節  ○1-0 鳥 栖
21 2013 GL2節  ●2-4 F東京
------------------------------------------
20 2012 決勝    □2-1 清 水
20 2012 準決勝2  △2-2  柏 
20 2012 準決勝1  ○3-2  柏 
20 2012 準々決勝2 ○3-0 C大阪
20 2012 準々決勝1 ○2-1 C大阪
20 2012 GL7節  ○2-1 清 水
20 2012 GL5節  ○1-1 新 潟
20 2012 GL4節  ●2-3 横浜M
20 2012 GL3節  ○2-1 札 幌
20 2012 GL2節  ○1-0 大 宮
20 2012 GL1節  ○2-0 神 戸
------------------------------------------
19 2011 決勝    □1-0 浦 和
19 2011 準決勝   □2-1 名古屋
19 2011 準々決勝  □3-2 横浜M
------------------------------------------
18 2010 準々決勝2 ●1-3 川崎F
18 2010 準々決勝1 ○2-1 川崎F
------------------------------------------
17 2009 準々決勝2 ■0-3 川崎F
17 2009 準々決勝1 ○1-0 川崎F
------------------------------------------
16 2008 準々決勝2 ●1-2 清 水
16 2008 準々決勝1 △0-0 清 水
------------------------------------------
15 2007 準決勝2  ○3-2 G大阪
15 2007 準決勝1  ●0-1 G大阪
15 2007 準々決勝2 ○3-1 広 島
15 2007 準々決勝1 ●0-1 広 島
15 2007 GL6節  ○3-0 甲 府
15 2007 GL5節  ○4-1 名古屋
15 2007 GL4節  ○2-1 名古屋
15 2007 GL3節  ●0-1 甲 府
15 2007 GL2節  ○2-1 新 潟
15 2007 GL1節  ●1-3 新 潟
------------------------------------------
14 2006 決勝    ●0-2 千 葉
14 2006 準決勝2  ●1-2 横浜M
14 2006 準決勝1  ○1-0 横浜M
14 2006 準々決勝2 ○2-0 G大阪
14 2006 準々決勝1 △0-0 G大阪
14 2006 GL6節  ●1-2 川崎F
14 2006 GL5節  ●1-2 京 都
14 2006 GL4節  ○3-2 京 都
14 2006 GL3節  ●0-1 大 分
14 2006 GL2節  ○3-1 川崎F
14 2006 GL1節  ○4-1 大 分
------------------------------------------
13 2005 GL6節  ●0-2 C大阪
13 2005 GL5節  △3-3 清 水
13 2005 GL4節  ●0-1 名古屋
13 2005 GL3節  ●1-3 C大阪
13 2005 GL2節  ○2-0 名古屋
13 2005 GL1節  △1-1 清 水
------------------------------------------
12 2004 準々決勝  ●1-2 名古屋
12 2004 GL6節  ○2-0 神 戸
12 2004 GL5節  △0-0  柏 
12 2004 GL4節  ●0-2  柏 
12 2004 GL3節  ○3-0 神 戸
12 2004 GL2節  ●1-2 F東京
12 2004 GL1節  ○2-1 F東京
------------------------------------------
11 2003 決勝    ●0-4 浦 和
11 2003 準決勝2  ○2-0 磐 田
11 2003 準決勝1  ●0-1 磐 田
11 2003 準々決勝2 ○1-0 名古屋
11 2003 準々決勝1 ○5-1 名古屋
------------------------------------------
10 2002 決勝    ○1-0 浦 和
10 2002 準決勝   □2-1 清 水
10 2002 準々決勝  ○2-1 磐 田
10 2002 GL6節  ○1-0 広 島
10 2002 GL5節  ●2-3 浦 和
10 2002 GL4節  ●0-3 名古屋
10 2002 GL3節  ○3-1 名古屋
10 2002 GL2節  ●2-3 浦 和
10 2002 GL1節  ○1-0 広 島
------------------------------------------
09 2001 準決勝2  △0-0 磐 田
09 2001 準決勝1  ●0-1 磐 田
09 2001 準々決勝2 □2-0 浦 和
09 2001 準々決勝1 ●0-1 浦 和
09 2001 2回戦2  ○4-0  柏 
09 2001 2回戦1  ●1-3  柏 
------------------------------------------
08 2000 決勝    ○2-0 川崎F
08 2000 準決勝2  ○3-2 名古屋
08 2000 準決勝1  ○3-1 名古屋
08 2000 準々決勝2 △1-1 横浜M
08 2000 準々決勝1 ○2-1 横浜M
08 2000 2回戦2  □3-2 福 岡
08 2000 2回戦1  △1-1 福 岡
------------------------------------------
07 1999 決勝    ◆2-2  柏 
07 1999 準決勝2  △1-1 F東京
07 1999 準決勝1  ○2-0 F東京
07 1999 準々決勝2 □3-0 浦 和
07 1999 準々決勝1 ●0-2 浦 和
07 1999 2回戦2  ○1-0 G大阪
07 1999 2回戦1  △1-1 G大阪
------------------------------------------
06 1998 準決勝   ●2-3 市 原
06 1998 GL5節  ○5-2 C大阪
06 1998 GL4節  ○2-1 横浜M
06 1998 GL3節  △1-1  柏 
06 1998 GL1節  ○3-0 福 岡
------------------------------------------
05 1997 決勝2   ○5-1 磐 田
05 1997 決勝1   ○2-1 磐 田
05 1997 準決勝2  △0-0 名古屋
05 1997 準決勝1  ○1-0 名古屋
05 1997 準々決勝2 ○7-0 札 幌
05 1997 準々決勝1 ○2-1 札 幌
05 1997 GL6節  ○4-3 C大阪
05 1997 GL5節  ○4-1 鳥 栖
05 1997 GL4節  △0-0 浦 和
05 1997 GL3節  ○5-0 鳥 栖
05 1997 GL2節  △1-1 浦 和
05 1997 GL1節  ●2-4 C大阪
------------------------------------------
04 1996 GL14節  △1-1 横浜F
04 1996 GL13節  △1-1 横浜F
04 1996 GL12節  △1-1 市 原
04 1996 GL11節  △1-1 市 原
04 1996 GL10節  △1-1 V川崎
04 1996 GL9節  △1-1 V川崎
04 1996 GL8節  ○2-0 名古屋
04 1996 GL7節  ○2-0 名古屋
04 1996 GL6節  ●0-3 C大阪
04 1996 GL5節  ○2-0 C大阪
04 1996 GL4節  ○2-0 福 岡
04 1996 GL3節  △0-0 福 岡
04 1996 GL2節  △2-2 清 水
04 1996 GL1節  ●0-1 清 水
------------------------------------------
03 1994 1回戦   ●1-2 浦 和
------------------------------------------
02 1993 GL7節  ○2-1 平 塚
02 1993 GL6節  ◆1-1  柏 
02 1993 GL5節  ●1-2 広 島
02 1993 GL4節  ○4-3 G大阪
02 1993 GL3節  ○1-0 市 原
02 1993 GL1節  ◇1-1 V川崎
------------------------------------------
01 1992 準決勝   ●0-1 V川崎
01 1992 GL9節  ○3-0 広 島
01 1992 GL8節  ●1-2 G大阪
01 1992 GL7節  ○7-1 名古屋
01 1992 GL6節  ●1-4 清 水
01 1992 GL5節  ■3-4 横浜M
01 1992 GL4節  ●2-3 浦 和
01 1992 GL3節  ■0-1 市 原
01 1992 GL2節  □4-3 V川崎
01 1992 GL1節  ○4-2 横浜F

Ads by Google

日刊鹿島

過去の記事